SSL Zertifikate
Hier finden Sie die Auswahl unserer SSL Zertifikate. Wir setzen bei unseren Zertifikaten auf Lösungen von Thawte, welche als führend im Rahmen von Zertifikatslösungen angesehen werden können. Auch die Browserkompatibilität ist hier bekanntermaßen am höchsten.
| SSL123 | Web Server Certificate | SGC SuperCert | Wildcard Server Certificate | |
| ausstellende CA | Thawte/VeriSign ![]() (Thawte Trusted Site Seal (inkl.)) Beispiel (mehrere Designs und Sprachen wählbar) | |||
| Ausstellung seitens der CA | innerhalb von Minuten | ca. 2 Tage | ca. 2 Tage | ca. 2 Tage |
| Validierung | Dokumente | Dokumente | Dokumente | |
| 1 Jahr | 19 Euro | 59 Euro | 144 Euro | 268 Euro |
| 2 Jahre | 35 Euro | 105 Euro | 258 Euro | 411 Euro |
| Verlängerung um 1 Jahr | 19 Euro | 55 Euro | 116 Euro | 268 Euro |
| Verlängerung um 2 Jahre | 35 Euro | 97 Euro | 223 Euro | 411 Euro |
| Informationen | Das Zertifikat für kleine Shops (Domain validated) | geeignet für große Shops und Websites, Identitätsprüfung | das SGC SuperCert ermöglicht hohe Verschlüsselungen, auch bei älteren Browsern | zum Sichern beliebig vieler Subdomains mit nur einem Zertifikat |
| genaue Spezifikationen | hier einsehen | hier einsehen | hier einsehen | hier einsehen |
Zusätzlich bei allen Zertifikaten inklusive:
Nach Ablauf der gebuchten Laufzeit erfolgt keine automatische Verlängerung.
Eine Verlängerung kann von Ihnen selbst entweder nach oder bereits vor Ablauf beauftragt werden.



